I. Helyi járatok
*A pirossal jelölt járatok szombaton is közlekednek. Nem közlekednek vasárnapokon és ünnepnapokon.
Útvonalak
Gara CFR / Csíki Játékszín / Str. Bradului / Spitalul Județean / Biserica Jigodin / Str. Culmei / Liceul Márton Áron / Gara CFR
Mai multe >>Gara CFR | 6.40 | 7.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 17.40 | 18.40 |
Pietii | 6.41 | 7.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 17.41 | 18.41 |
Csíki Játékszín | 6.43 | 7.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 17.43 | 18.43 |
Cetatea Mikó | 6.44 | 7.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 17.44 | 18.44 |
Str. Bradului | 6.46 | 7.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 17.46 | 18.46 |
Spitalul Judetean | 6.48 | 7.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 17.48 | 18.48 |
Pasaj | 6.50 | 7.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 17.50 | 18.50 |
Str. Câmpul Mic | 6.51 | 7.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 17.51 | 18.51 |
Biserica Jigodin | 6.53 | 7.54 | 13.54 | 14.53 | 15.54 | 17.54 | 18.54 |
Cartierul Natur | 7.00 | - | - | - | 16.00 | - | - |
Biserica Jigodin | 7.05 | - | - | 15.04 | 16.05 | - | 19.04 |
Galeria Nagy Imre | 7.06 | 7.55 | 13.55 | 15.05 | 16.06 | 17.56 | 19.05 |
Str. Câmpul Mic | 7.07 | 7.56 | 13.56 | 15.06 | 16.07 | 17.57 | 19.06 |
Pasaj | 7.08 | 7.57 | 13.57 | 15.07 | 16.08 | 17.58 | 19.07 |
Spitalul Judetean | 7.11 | 8.00 | 14.00 | 15.10 | 16.11 | 18.01 | 19.10 |
Str. Bradului | 7.12 | 8.01 | 14.01 | 15.11 | 16.12 | 18.02 | 19.11 |
B-dul Fratiei | 7.14 | 8.03 | 14.03 | 15.12 | 16.14 | 18.04 | 19.12 |
Str. Leliceni | 7.15 | 8.04 | 14.04 | 15.14 | 16.15 | 18.05 | 19.14 |
Grup Scolar Székely Károly | 7.16 | 8.05 | 14.05 | 15.15 | 16.16 | 18.06 | 19.15 |
Str. Culmei | 7.17 | 8.06 | 14.06 | 15.16 | 16.17 | 18.07 | 19.16 |
Liceul Márton Áron | 7.18 | 8.07 | 14.07 | 15.17 | 16.18 | 18.18 | 19.17 |
B-dul Timisoarei | 7.20 | 8.09 | 14.09 | 15.19 | 16.20 | 18.20 | 19.19 |
P-ta Libertatii | 7.21 | 8.10 | 14.10 | 15.20 | 16.21 | 18.21 | 19.20 |
Parohia Sfânta Cruce | 7.22 | 8.12 | 14.11 | 15.21 | 16.22 | 18.22 | 19.21 |
Str. Salciei | 7.24 | 8.13 | 14.12 | 15.22 | 16.23 | 18.24 | 19.22 |
Gara CFR | 7.25 | 8.14 | 14.13 | 15.23 | 16.24 | 18.25 | 19.23 |
Gara CFR / Csíki Játékszín / Str. Bradului / Băile Jigodin / Str. Bradului / Primăria / Liceul Márton Áron / Kaufland / Gara CFR
Mai multe >>Gara CFR | 6.00 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 |
Pieții | 6.01 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 |
Csíkí Játékszín | 6.03 | 7.13 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 | 18.13 | 19.13 | 20.13 | 21.13 |
Cetatea Mikó | 6.04 | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 20.14 | 21.14 |
Str. Bradului | 6.06 | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 |
Pasaj | 6.08 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.18 | 21.18 |
Str. Câmpul Mic | 6.09 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.19 | 21.19 |
Galeria Nagy Imre | 6.10 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 |
Str. Carierei | 6.11 | 7.21 | 8.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.21 | 21.21 |
Băile Jigodin | 6.16 | 7.26 | 8.26 | 9.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 |
Pasaj CFR | 6.17 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 | 21.27 |
Str. Carierei | 6.18 | 7.28 | 8.28 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 21.28 |
Galeria Nagy Imre | 6.19 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | 19.29 | 20.29 | 21.29 |
Str. Câmpul Mic | 6.20 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 |
Pasaj | 6.22 | 7.32 | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | 19.32 | 20.32 | 21.32 |
Str. Bradului | 6.24 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 |
Primăria | 6.25 | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 |
Csíki Játékszín | 6.27 | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | 21.37 |
Poștă | 6.29 | 7.39 | 8.39 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.39 | 19.39 | 20.39 | 21.39 |
Liceul Márton Áron | 6.30 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 21.40 |
Kaufland | 6.31 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.42 | 19.42 | 20.42 | 21.42 |
Autogară | 6.33 | 7.44 | 8.44 | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 21.44 |
Gara CFR | 6.35 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.45 |
Gara CFR / Str. Szék / Casa de cultură Cioboteni / Str. Câmpul Mare / Gara CFR
Mai multe >>Gara CFR | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 |
Pieții | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 |
Poștă | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 |
Liceul Márton Áron | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 |
Str. Szék II. | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 |
Str. Minei | 6.07 | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 |
Str. Széked | 6.08 | 7.08 | 8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 |
Biserica Franciscană | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 |
Str. Pietroasa | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 |
Casa de Cultură Cioboteni | 6.14 | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 20.14 | 21.14 |
Str. Pietroasa | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.15 | 21.15 |
Ferencesek | 6.16 | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 |
Str. Hétvezér | 6.17 | 7.17 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 | 20.17 | 21.17 |
Fésülő | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.18 | 21.18 |
Str. Câmpul Mare | 6.19 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.19 | 21.19 |
Str. Poienii | 6.21 | 7.21 | 8.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.21 | 21.21 |
Csordagyűjtő | 6.23 | 7.23 | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | 20.23 | 21.23 |
Str. Izvor | 6.24 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 21.24 |
Casa de Cultură Toplița Ciuc | 6.26 | 7.26 | 8.26 | 9.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 |
Str. Lacului | 6.27 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 | 21.27 |
Grup Școlar | 6.29 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | 19.29 | 20.29 | 21.29 |
B-dul Timișoarei | 6.31 | 7.31 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | 19.31 | 20.31 | 21.31 |
P-ța Libertății | 6.32 | 7.32 | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | 19.32 | 20.32 | 21.32 |
Parohia Sfânta Cruce | 6.34 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 |
Str. Sălciei | 6.35 | 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 |
Gara CFR | 6.36 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 19.36 | 20.36 | 21.36 |
Gara CFR / Liceul Márton Áron / Biserica Toplița Ciuc / Str. Câmpul Mare / Cioboteni / Str. Szék / Liceul Márton Áron / Gara CFR
Mai multe >>Gara CFR | 6.45 | 7.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | 19.30 |
Pieții | 6.46 | 7.31 | 9.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 | 19.31 |
Poștă | 6.48 | 7.33 | 9.33 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 17.33 | 19.33 |
Liceul Márton Áron | 6.49 | 7.34 | 9.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 | 19.34 |
Grup Școlar Toplița Ciuc | 6.51 | 7.36 | 9.36 | 11.36 | 13.36 | 15.36 | 17.36 | 19.36 |
Str. Progresului | 6.52 | 7.37 | 9.37 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 | 19.37 |
Biserica Toplița Ciuc | 6.53 | 7.38 | 9.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 | 19.38 |
Str. Câmpul Mare | 6.54 | 7.39 | 9.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 | 19.39 |
Fésülő | 6.55 | 7.40 | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 | 19.40 |
Str. Hétvezér | 6.56 | 7.41 | 9.41 | 11.41 | 13.41 | 15.41 | 17.41 | 19.41 |
Ferencesek | 6.57 | 7.42 | 9.42 | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 17.42 | 19.42 |
Str. Pietroasa | 6.59 | 7.44 | 9.44 | 11.44 | 13.44 | 15.44 | 17.44 | 19.44 |
Casa de Cultură Cioboteni | 7.01 | 7.46 | 9.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.46 | 19.46 |
Cioboteni Vatac | 7.03 | 7.48 | 9.48 | 11.48 | 13.48 | 15.48 | 17.48 | 19.48 |
Cap de linie | 7.10 | 7.51 | 9.51 | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 17.51 | 19.51 |
Cioboteni Vatak | 7.11 | 7.52 | 9.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 17.52 | 19.52 |
Casa de Cultură Cioboteni | 7.12 | 7.53 | 9.53 | 11.53 | 13.53 | 15.53 | 17.53 | 19.53 |
Str. Pietroasa | 7.14 | 7.54 | 9.54 | 11.54 | 13.54 | 15.54 | 17.54 | 19.54 |
Biserica Franciscană | 7.15 | 7.55 | 9.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 | 19.55 |
Str. Széked | 7.16 | 7.56 | 9.56 | 11.56 | 13.56 | 15.56 | 17.56 | 19.56 |
Str. Minei | 7.18 | 7.58 | 9.58 | 11.58 | 13.58 | 15.58 | 17.58 | 19.58 |
Str. Szék II. | 7.19 | 7.59 | 9.59 | 11.59 | 13.59 | 15.59 | 17.59 | 19.59 |
Liceul Márton Áron | 7.20 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
Poștă | 7.22 | 8.02 | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 18.02 | 20.02 |
Parohia Sfânta Cruce | 7.24 | 8.04 | 10.04 | 12.04 | 14.04 | 16.04 | 18.04 | 20.04 |
Str. Sălciei | 7.26 | 8.06 | 10.06 | 12.06 | 14.06 | 16.06 | 18.06 | 20.06 |
Gara CFR | 7.27 | 8.07 | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 | 20.07 |
Gara CFR / Fitod / Gara CFR
Mai multe >>Gara CFR | 6.00 | 7.20 | 9.40 | 11.40 | 14.00 | 15.10 | 16.10 | 17.00 | 18.00 | 19.40 | 20.30 |
Pieții | 6.02 | 7.22 | 9.42 | 11.42 | 14.02 | 15.12 | 16.12 | 17.02 | 18.02 | 19.42 | 20.32 |
Csíki Játékszín | 6.03 | 7.23 | 9.43 | 11.43 | 14.03 | 15.13 | 16.13 | 17.03 | 18.03 | 19.43 | 20.33 |
Cetatea Mikó | 6.04 | 7.24 | 9.44 | 11.44 | 14.04 | 15.14 | 16.14 | 17.04 | 18.04 | 19.44 | 20.34 |
B-dul Frăției | 6.06 | 7.26 | 9.46 | 11.46 | 14.06 | 15.16 | 16.16 | 17.06 | 18.06 | 19.46 | 20.35 |
Șuta | 6.08 | 7.28 | 9.48 | 11.48 | 14.08 | 15.18 | 16.18 | 17.08 | 18.08 | 19.48 | 20.36 |
Fitod I. | 6.10 | 7.30 | 9.50 | 11.50 | 14.10 | 15.20 | 16.20 | 17.10 | 18.10 | 19.50 | 20.38 |
Fitod II. | 6.11 | 7.31 | 9.51 | 11.51 | 14.11 | 15.21 | 16.21 | 17.11 | 18.11 | 19.51 | 20.39 |
Clopotnița Fitod | 6.12 | 7.33 | 9.53 | 11.52 | 14.12 | 15.22 | 16.22 | 17.12 | 18.12 | 19.52 | 20.40 |
Cap de Linie | 6.15 | 7.35 | 9.55 | 11.55 | 14.15 | 15.25 | 16.25 | 17.15 | 18.15 | 19.55 | 20.45 |
Clopotnița Fitod | 6.17 | 7.36 | 9.56 | 11.56 | 14.16 | 15.26 | 16.26 | 17.16 | 18.16 | 19.56 | 20.46 |
Fitod II. | 6.18 | 7.37 | 9.57 | 11.57 | 14.17 | 15.27 | 16.27 | 17.17 | 18.17 | 19.57 | 20.47 |
Fitod I. | 6.20 | 7.38 | 9.58 | 11.58 | 14.18 | 15.28 | 16.28 | 17.18 | 18.18 | 19.58 | 20.48 |
Șuta | 6.22 | 7.39 | 10.00 | 12.00 | 14.20 | 15.30 | 16.30 | 17.20 | 18.20 | 20.00 | 20.50 |
Aleea Copiilor | 6.24 | 7.40 | 10.02 | 12.02 | 14.22 | 15.32 | 16.32 | 17.22 | 18.22 | 20.02 | 20.52 |
Cetatea Mikó | 6.25 | 7.41 | 10.03 | 12.03 | 14.23 | 15.33 | 16.33 | 17.23 | 18.23 | 20.03 | 20.53 |
Patinoarul Vákár Lajos | 6.26 | 7.42 | 10.04 | 12.04 | 14.25 | 15.35 | 16.35 | 17.25 | 18.24 | 20.04 | 20.54 |
Gara CFR | 6.27 | 7.43 | 10.05 | 12.05 | 14.26 | 15.36 | 16.36 | 17.26 | 18.25 | 20.05 | 20.55 |
Gara CFR / Subpădure/ Gara CFR
Mai multe >>Gara CFR | 6.10 | 6.35 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 |
Str. Sălciei | 6.11 | 6.36 | 8.31 | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | 18.31 |
Arta | 6.12 | 6.37 | 8.32 | 10.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 18.32 |
Fabrica de Bere | 6.13 | 6.38 | 8.33 | 10.33 | 12.33 | 14.33 | 16.33 | 18.33 |
Str. Poienii | 6.14 | 6.39 | 8.34 | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 18.34 |
Str. Zorilor | 6.15 | 6.40 | 8.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 |
Subpădure | 6.16 | 6.41 | 8.36 | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 18.36 |
Ciba | 6.20 | 6.45 | 8.45 | 10.45 | 12.45 | 15.00 | 16.40 | 18.45 |
Subpădure | 6.21 | 6.46 | 8.46 | 10.46 | 12.46 | 15.01 | 16.41 | 18.46 |
Str. Zorilor | 6.22 | 6.47 | 8.47 | 10.47 | 12.47 | 15.02 | 16.42 | 18.47 |
Str. Poienii | 6.23 | 6.48 | 8.49 | 10.48 | 12.48 | 15.03 | 16.43 | 18.48 |
Fabrica de Bere | 6.24 | 6.49 | 8.50 | 10.49 | 12.49 | 15.04 | 16.44 | 18.49 |
Arta | 6.25 | 6.50 | 8.51 | 10.50 | 12.50 | 15.05 | 16.45 | 18.50 |
Gara CFR | 6.26 | 6.51 | 8.52 | 10.52 | 12.52 | 15.07 | 16.46 | 18.52 |
Gara CFR / Ciba / Băile Harghita / Ciba / Gara CFR
*A kékkel jelölt járatok csak szombaton közlekednek.
Mai multe >>Gara CFR | 6.20 | 15.25 | 9.00 | - |
Str. Sălciei | 6.23 | 15.26 | 9.01 | - |
Arta | 6.24 | 15.27 | - | - |
Fabrica de Bere | 6.25 | 15.28 | - | - |
Str. Poienii | 6.26 | 15.29 | - | - |
Str. Zorilor | 6.27 | 15.30 | - | - |
Subpădure | 6.28 | 15.31 | - | - |
Ciba | 6.30 | 15.35 | 9.10 | - |
Băile Harghita | 6.50 | 16.00 | 9.30 | 16.00 |
Ciba | 7.10 | 16.20 | - | 16.30 |
Subpădure | 7.11 | 16.21 | - | |
Str. Zorilor | 7.12 | 16.22 | - | |
Str. Poienii | 7.13 | 16.23 | - | |
Fabrica de Bere | 7.14 | 16.24 | - | |
Arta | 7.15 | 16.25 | - | |
Gara CFR | 7.18 | 16.28 | - | 16.40 |
A: Gara CFR / Galeria Nagy Imre / Str. Bradului / Fitod / Gara CFR
B: Gara CFR / Fabrica de bere / Ciba / Fabrica de bere / Gara CFR / Galeria Nagy Imre / Str. Bradului / Fitod / Școala Székely Károly / Cioboteni / Taplocai csordagyűjtő / Gara CFR
Mai multe >>A | B | ||||||||
Gara CFR | 22.15 | Gara CFR | 22.40 | ||||||
Galeria Nagy Imre | 22.18 | Fabrica de Bere | 22.43 | ||||||
Str. Bradului | 22.21 | Ciba | 22.48 - 23.05 | ||||||
Fitod | 22.28 | Fabrica de Bere | 23.10 | ||||||
Gara CFR | 22.38 | Gara CFR | 23.12 | ||||||
Galeria Nagy Imre | 23.18 | ||||||||
Str. Bradului | 23.22 | ||||||||
Fitod | 23.28 | ||||||||
Székely Károly | 23.34 | ||||||||
Csobotfalva | 23.38 | ||||||||
Taplocai Csordagyűjtő | 23.43 | ||||||||
Gara CFR | 23.50 |
TRANSINFO – Helyi járatok alkalmazás
Kattintson ide az alkalmazás indításához!
Autóbusz menetrend
Kattintson ide a menetrend megtekintéséhez!
Helyi szállítási hálózat térképe
Kattintson ide a térkép megtekintéséhez!
II. Tranzit járatok
Kattintoson ide a tranzit oldal megnyitásához!